-
-
时间:2012年1月2日 | 类别:GH系列高温合金 | 点击次数:1225 次
咨询热线:021-64583568 021-64583566
传 真:021-64583567
24小时服务热线:13818555388
联 系 人:赵先生
邮 箱:aofeng99@163.com
网 址:www.aofeng99.com
夜间销售值班 赵:13818555388
公司地址:上海闵行区老沪闵路2500号(靠近莲花南路)
GH3039
GH3039特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是单相奥氏体固溶强化型合金,在800℃以下具有中等的热强性和良好的热疲劳性能,1000℃以下抗氧化性能良好,长期使用组织稳定,还具有良好的冷成形性和焊接性能。适宜于850℃以下长期使用的航空发动机燃烧室和加力燃烧室零部件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи602,XH75MБTЮ(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039 化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039 金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金在固溶状态为单相奥氏体,并含有少量Ti(CN)、NbC及M23C6碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3039工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金具有良好的热加工工艺塑性,变形性能良好。锻造加热温度1170℃,终锻900℃。 2、该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 3、合金可以用氩弧焊、点焊或缝焊方法焊接,其焊接性能优良,氩弧焊裂纹倾向性小。 4、热处理后,零件表面氧化皮可用吹砂或酸洗方法清除。 |